MUKS Ziemia Milicka Milicz stanie w nowym sezonie siatkarskim przed wielkim i trudnym zadaniem. II liga, a więc szczebel centralny to wielkie wyzwanie organizacyjne i sportowe. Mamy nadzieję, że miliccy siatkarze dadzą radę. Ale na razie cieszmy się ich wielkim sukcesem.
Inne zespoły z awansem to Kasztelan Rozprza, PZL Sędziszów Małopolski oraz MOSiR Sieradz. Dla zespołu z Rozprzy będzie to historyczny, pierwszy sezon w II lidze. Pozostałe trzy zespoły wróciły do II ligi po krótkiej nieobecności.

Wyniki i tabela turnieju

gospodarz gość wynik wyniki setów
18-05-2018 Ziemia Milicka Milicz Volley Bydgoszcz 3:1 25:15, 26:28, 25:16, 25:20
18-05-2018 GKPS Gorlice Camper Wyszków 0:3 20:25, 21:25, 23:25
19-05-2018 Volley Bydgoszcz Camper Wyszków 0:3 20:25, 19:25, 16:25
19-05-2018 Ziemia Milicka Milicz GKPS Gorlice 3:0 25:21, 25:14, 28:26
20-05-2018 GKPS Gorlice Volley Bydgoszcz 3:0 25:18, 25:13, 25:11
20-05-2018 Camper Wyszków Ziemia Milicka Milicz 0:3 17:25, 21:25, 21:25

Tabela

miejsce drużyna mecze punkty sety małe punkty
1 MUKS Ziemia Milicka Milicz 3 6 9:1 254:199
2 KS Camper Wyszków 3 5 6:3 209:194
3 GKPS Gorlice 3 4 3:6 200:195
4 FSKiP ECWBS Volley Bydgoszcz 3 3 1:9 176:251
czytaj też  Bohater Kostera - koniec milickiego etapu
Poprzedni artykułGrand Prix Dolina Baryczy
Następny artykułWładze samorządowe dobrze ocenia 68 proc. Polaków – wynika z sondażu CBOS.